柠 檬 酸 脱 色 用 活 性 炭
A ctivated carb on for th e d eco lou rization of citric a cid
技术要求
外观:黑色、无臭、无味的粉末,粉体粒子大小由供需双方另行协议。
项目指标
项目 | 指标 | |||
可定制 | 一级 | 二级 | ||
焦糖脱色力(A法),% ≧ | 110-130 | 100 | 90 | |
铁含量(Fe),% ≦ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | |
氯化物含量(Cl),% ≦ | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
重金属含量(Pb),% ≦ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
氰化物(CN)反应 | 合格 | 合格 | 合格 | |
pH值 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
干燥减量,% ≦ | 10 | 10 | 10 | |
1)指包装时数值。 |
产品包装:
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包、300kg/包;