木 糖 液 脱 色 用 活 性 炭
A ctivated carbon for refining of wood sugar
外观 黑色粉末 。
项目指标
项目 | 指标 | ||||
特级品 | 优级品 | 一级品 | 二级品 | ||
B法焦糖脱色率/(%) ≧ | 120 | 110 | 100 | 90 | |
亚甲基蓝脱色值/(mL/0.1g ) ≧ | 18 | 16 | 15 | 13 | |
水分含量/(%) ≦ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
pH值 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | |
灰分含量/(%) ≦ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
酸容物含量/(%) ≦ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
铁含量/(%) ≦ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | |
氯化物含量/(%) ≦ | 0.20 | 0.2 | 0.20 | 0.25 |
产品包装:
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包、300kg/包;