双电层电容器专用活性炭
A ctivated carbon for electric double-layer capacitor
外观: 黑色、无臭、无味的粉末
项目指标
项目 | 指标 | |
碘吸附值/(mg/g) ≧ | 1350 | |
亚甲基蓝脱色值/(mL/0.1g )(mg/g) ≧ | 18(270) | |
pH值 | 5~7 | |
灰分/(%) ≦ | 1.0 | |
水分/(%) ≦ | 10 | |
酸容物/(%) ≦ | 0.6 | |
铁含量/(%) ≦ | 0.01 | |
粒度/(%) ≧ | 95 | |
通过45μm(相当于325目) |
|
|
表观密度/(g/mL) | 0.40 |