糖液脱色用活性炭
质量指标
项目 | 指标 | ||||
可定制 | 优级品 | 一级品 | 二级品 | ||
A法焦糖脱色率,% ≧ | 110-130 | 100 | 90 | 80 | |
B法焦糖脱色率,% ≧ | 110-130 | 100.0 | 90 | 80 | |
水分,% ≦ | 10.0 | 10.0 | 10 | 10 | |
pH值 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | |
灰分含量,% ≦ | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
酸容物含量,% ≦ | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
铁含量,% ≦ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | |
氯化物含量,% ≦ | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |
1)A法焦糖脱色率与B法焦糖脱色率任取其一项为脱色率指标。 |
|
||||
2)水分以10%为核算标准。 |
|
|
|
|
|
3)磷酸法生产的活性炭灰分可在7%~9%(不论何级) |
|
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包、300kg/包;