炭,产品具有纯度高、脱色力强、过滤速度快等特性,适用于医药工业、原料药中间体的脱色和精制;
技 术要求
外观
黑色、无臭、无味的粉末 ,粉末粒子大小由供需双方另行协议。
质量指标
项目 | 指标 | ||
一级品 | 二级品 | ||
吸附力 | 亚甲基兰吸附率,ml/0.1g ≥ | 11 | 11 |
亚甲基兰吸附率,ml/0.1g ≥ | 120 | 120 | |
PH值 | 5-7 | 5-7 | |
水分1),% ≤ | 10 | 10 | |
铁(Fe),% ≤ | 0.02 | 0.02 | |
氯化物(Cl),% ≤ | 0.1 | 0.1 | |
硫酸盐(SO4),% ≤ | 0.1 | 0.1 | |
灰分,% ≤ | 3 | 3 | |
酸溶物,% ≤ | 0.8 | 0.8 | |
重金属(以Pb计),% ≤ | 合格 | 合格 | |
水溶性锌盐(Zn),% ≤ | 0.005 |
|
|
硫化物(S) | 合格 | 合格 | |
氰化物(CN) | 合格 | 合格 | |
未炭化物 | 合格 | 合格 | |
1)指生产厂包装时数值。 |
备注:本产品系列仅供参考,可根据客户的需求调整。
产品包装:
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包;