湖南德班活性炭有限公司本系列产品适用于吸附气相有害物质、吸附液相有害物质、脱除各种有机蒸汽、滤除有害气体及空气中的臭味等
技术要求
外观:暗黑色炭素物质,呈颗粒状。
技术指标
项目 | 指标 | |||
优极品 | 一级品 | |||
孔容积,cm³/g | ≥0.8 | |||
比表面积,㎡/g | ≥950 | |||
焦糖脱色率,% | ≥90 | |||
PH值 | 6-10 | |||
水分,% | ≤5.0 | |||
强度,% | ≥90 | |||
碘吸附值,(mg/g) | ≥1050 | 1000-1048 | ||
四氯化碳吸附率,% | ≥80 | 70-79 | ||
灰分,% | ≤8 | 9-12 | ||
填装密度,g/L | 300-480 | |||
粒度/% | ø1.5mm | >2.50mm | ≤2 | |
1.25mm-2.50mm | ≥83 | |||
1.00mm-1.25mm | ≤14 | |||
<1.00mm | ≤1 | |||
ø4.0mm | >6.30mm | ≤5 | ||
3.15mm-6.30mm | ≥90 | |||
2.50mm-3.15mm | ≤4 | |||
<2.50mm | ≤1 | |||
注:用户对粒度有特殊要求,可在订货时协商 |
备注:本产品系列仅供参考,可根据客户的需求调整。
产品包装:
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包、500kg/包;