湖南德班活性炭有限公司本系列产品适用于合成工业中触媒或触媒载体。
技术要求
外观:暗黑色炭素物质,呈顺粒状。
技术指标
项目 | 指标 | |||
优极品 | 一级品 | 合格品 | ||
孔容积,cm³/g | ≥0.60 | |||
比表面积,㎡/g | ≥850 | |||
PH值 | 8-10 | |||
水分,% | ≤5.0 | |||
强度,% | ≥90 | |||
水容量,% | ≥75 | 70-74 | 56-69 | |
四氯化碳吸附率,% | ≥65 | 60-64 | 54-59 | |
填装密度,g/L | 400-600 | |||
粒度/% | >6.30mm | ≤5 | ||
3.15mm-6.30mm | ≥80 | |||
2.50mm-3.15mm | <20 | |||
<2.50mm | ≤5 | |||
注:用户对粒度有特殊要求,可在订货时协商 |
备注:本产品系列仅供参考,可根据客户的需求调整。
产品包装:
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包、500kg/包;