木质味精精制用颗粒活性炭
W ooden granular activated carbon for refining of sodium glutam ate
质量指标
项目 | 指标 | ||
一级品 | 二级品 | ||
碘吸附值,mg/g ≧ | 1000 | 900 | |
强度,% ≧ | 90.0 | 90 | |
表观密度,g/mL | 0.45~0.55 | 0.32~0.47 | |
粒度(800µm~280µm),% ≧ | 90 | 85 | |
水分,% ≦ | 10.0 | 10 | |
pH值 | 4.0~7.5 | 4.0~7.5 | |
灰分,% ≦ | 3.0 | 4.0 | |
铁含量,% ≦ | 0.10 | 0.15 |
产品包装:
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包、500kg/包;