木质净水用活性炭
W ooden activated carbon for w ater purification
质量指标
项目 | 指标 | ||
一级品 | 二级品 | ||
碘吸附值,mg/g ≧ | 1000 | 900 | |
亚甲基蓝吸附率,mL/0.1g ≧ | 9.0 | 7.0 | |
mg/g | 135 | 105 | |
强度,% ≧ | 94.0 | 85.0 | |
表观密度,g/mL | 0.45~0.55 | 0.32~0.47 | |
粒度2.00mm~0.63mm),% ≧ | 90 | 85 | |
0.63mm以下,% | 5 | 5 | |
水分,% ≦ | 10.0 | 10 | |
pH值 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | |
灰分,% ≦ | 5.0 | 5.0 | |
1)A=15V,A为每克活性炭吸附亚甲基蓝毫克数,mg/g;V为0.1g活性炭吸附亚甲基蓝毫升数,mL | |||
2)粒度大小范围也可由供需双方商定. |
产品包装:
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包、500kg/包;