的净化处理用煤质颗粒活性炭。
外观:
暗黑色炭素物质,呈颗粒状。
杂质:
活性炭中不得含有足以影响人体健康的有毒、有害物质。
技术指标
项目 | 指标 | ||||
优极品 | 一级品 | 合格品 | |||
漂浮率% | 柱状煤质颗粒活性炭 | ≤2 | |||
不规则状煤质颗粒活性炭 | ≤10 | ||||
水分/% | ≤5.0 | ||||
强度/% | ≥85 | ||||
装填密度/(g/L) | ≥380 | ||||
PH值 | 6-10 | ||||
碘吸附值/(mg/g) | ≥800 | ||||
亚甲基兰吸附值/(mg/g) | ≥120 | ||||
苯酚吸附值/(mg/g) | ≥140 | ||||
水容物/% | ≤0.4 | ||||
粒度/% | ø1.5mm | >2.50mm | ≤2 | ||
1.25mm-2.50mm | ≥83 | ||||
1.00mm-1.25mm | ≤14 | ||||
<1.00mm | ≤1 | ||||
8×30 | >2.50mm | ≤5 | |||
0.60mm-2.50mm | ≥90 | ||||
<0.60mm | ≤5 | ||||
12×40 | >1.6mm | ≤5 | |||
0.45mm-1.6mm | ≥90 | ||||
<0.45mm | ≤5 |
产品包装:
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包、500kg/包;