技术指标
| 项目 | 指标 | ||||
| 优极品 | 一级品 | 合格品 | |||
| 水分/% | ≤5.0 | ||||
| 强度/% | ≥90 | ||||
| 装填密度/(g/L) | ≥350 | ||||
| PH值 | 8-10 | ||||
| 着火点/℃ | ≥350 | ||||
| 四氯化碳脱附率/% | ≥80 | ||||
| 四氯化碳吸附率/% | ≥70 | 60-69 | 54-59 | ||
| 粒度/% | ø4.0mm | >6.30mm | ≤5 | ||
| 3.15mm-6.30mm | ≥90 | ||||
| <3.15mm | ≤5 | ||||
| ø3.0mm | >5.60mm | ≤5 | |||
| 2.50mm-5.60mm | ≥79 | ||||
| 1.00mm-2.50mm | ≤15 | ||||
| <1.00mm | ≤1 | ||||
产品包装:
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包、500kg/包;
