技术指标
| 项目 | 指标 | ||
| 水分/% | ≤5.0 | ||
| 强度/% | ≥90 | ||
| 装填密度/(g/L) | 450-600 | ||
| PH值 | 8-11 | ||
| 四氯化碳吸附率/% | ≥50 | ||
| 粒度/% | >4.75mm | ≤5 | |
| 2.36mm-4.75mm | ≥90 | ||
| <2.36mm | ≤5 | ||
产品包装:
1、外袋采用塑料PP编织袋,内包装采取塑料PE内膜袋;
2、产品规格20kg/包、25kg/包、500kg/包;

| 项目 | 指标 | ||
| 水分/% | ≤5.0 | ||
| 强度/% | ≥90 | ||
| 装填密度/(g/L) | 450-600 | ||
| PH值 | 8-11 | ||
| 四氯化碳吸附率/% | ≥50 | ||
| 粒度/% | >4.75mm | ≤5 | |
| 2.36mm-4.75mm | ≥90 | ||
| <2.36mm | ≤5 | ||
详细地址: 湖南省长沙市黄兴镇光达村半边屋组90号 ( 湖南物流总部附近 )